Ключевая особенность: Поддержка трех стандартов карт
Главная отличительная черта модели Proxy-2MA — это его мультиформатность. Он способен считывать идентификаторы трех самых распространенных стандартов :
-
EM-Marin (например, карты и брелоки КИБИ-001, БИБ-001).
-
MIFARE® (например, MIFARE Ultralight, Classic 1K/4K).
-
HID ProxCard II.
Благодаря этому он является универсальным решением для объектов, где используются разные типы карт, или при переходе с одного стандарта на другой. Существуют также модификации Proxy-2A исп.01 (только EM-Marin и HID) и Proxy-2М (только MIFARE) .
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые форматы карт | EM-Marin, MIFARE®, HID ProxCard II |
| Дистанция считывания | • Для EM-Marin, HID: до 12 см • Для MIFARE®: до 6 см |
| Интерфейсы подключения (выходные форматы) | Touch Memory, Wiegand (26/37/44), RS-232 ТТЛ, RS-232/DATA, ABA TRACK II |
| Напряжение питания | от 8 до 15 В постоянного тока |
| Ток потребления | не более 180 мА |
| Индикация | Два светодиода: один двухцветный (красный/зеленый) для управления режимами и один оранжевый (питание) . |
| Звуковой сигнализатор | Встроенный, управляемый |
| Рабочий диапазон температур | от -25°C до +60°C |
| Относительная влажность | до 95% |
| Степень защиты корпуса | IP20 (защита от твердых частиц, не защищен от воды) |
| Тип монтажа | Настенный, врезной |
| Материал корпуса | SAN+ABS, внутренняя полость залита синтетической смолой |
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | 123 х 97 х 14 мм |
| Масса | не более 90 г |
| Средний срок службы | 10 лет |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.