Главная
Системы контроля доступа
Считыватели
Smartec
Считыватели биометрические
Биометрический считыватель ST-FR031EM
Системы контроля доступа
Считыватели
Smartec
Считыватели биометрические
Биометрический считыватель ST-FR031EMЦвет
-
Черный
| Количество пользователей: | 3.000 ОП, 10.000 карт | ||
| Количество событий: | 30.000 | ||
| Разрешение сканера: | 500 dpi | ||
| Время идентификации: | <1 с (биометрический доступ) | ||
| FAR: | <0.0001% | ||
| FRR: | <1% | ||
| Считыватель: | EM, встроенный, 125 кГц | ||
| Интерфейсы: | RS485, TCP/IP, Wiegand вход/выход | ||
| Выход управления замком: | Релейный выход НЗ/НР; 12 В пост. тока, 3 А | ||
| Дополнительные выходы: | Тревожный выход - реле НР; 12 В пост. тока, 3 А | ||
| Питание: | 12 В пост. тока / не более 400 мА | ||
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до +50 °С без конденсации | ||
| Диапазон рабочей влажности: | 10% - 90% | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Габариты: | 185х62х41 мм | ||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.